2021/04/22
ゼロエネルギー実績報告2020年度
| 実績報告 | |||
|
| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2025年度 | |||||||||||||
| 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 目標 | ||||||||
| 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | |||||||||
| 『ZEH』 受託数 |
注文 | 0 | 0 % | 15 % | 0 | 0 % | 5 % | 0 | 0 % | 10 % | 0 | 0 % | 15 % | 0 | 0 % | 15 % | 30 % | |
| 建売 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||
| 既存改修 | 0 | 0 % | 5 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | |||
| 合計 | 0 | 0 % | 20 % | 0 | 0 % | 5 % | 0 | 0 % | 10 % | 0 | 0 % | 15 % | 0 | 0 % | 15 % | 30 % | ||
| Nearly ZEH 受託数 |
注文 | 1 | 34 % | 35 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 | 0 % | 50 % | 20 % | |
| 建売 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||
| 既存改修 | 0 | 0 % | 5 % | 1 | 100 % | 15 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 | 0 % | 25 % | |||
| 合計 | 1 | 34 % | 40 % | 1 | 100 % | 65 % | 0 | 0 % | 75 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 | 0 % | 75 % | 20 % | ||
| ZEH Oriented 受託数 (都市部狭小地に限る) |
注文 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 5 % | ||||||||||
| 建売 | % | % | % | % | % | |||||||||||||
| 既存改修 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | ||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 5 % | |||||||||||
| ZEHシリーズの合計 | 注文 | 1 | 34 % | 50 % | 0 | 0 % | 55 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 | 0 % | 65 % | 0 | 0 % | 65 % | 55 % | |
| 建売 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| 既存改修 | 0 | 0 % | 10 % | 1 | 100 % | 15 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 | 0 % | 25 % | |||
| 合計 | 1 | 34 % | 60 % | 1 | 100 % | 70 % | 0 | 0 % | 85 % | 0 | 0 % | 85 % | 0 | 0 % | 90 % | 55 % | ||
| その他の一般住宅 | 注文 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 3 | 50 % | 0 % | 45 % | |
| 建売 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||
| 既存改修 | 2 | 67 % | 40 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 | 0 % | 15 % | 0 | 0 % | 15 % | 3 | 50 % | 10 % | |||
| 合計 | 2 | 67 % | 40 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 | 0 % | 15 % | 0 | 0 % | 15 % | 6 | 100 % | 10 % | 45 % | ||
| 合計(ZEH以外も含む年間総建築数) | 注文 | 1 | 34 % | 50 % | 0 | 0 % | 55 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 | 0 % | 65 % | 3 | 50 % | 65 % | 100 % | |
| 建売 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| 既存改修 | 2 | 67 % | 50 % | 1 | 100 % | 45 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 | 0 % | 35 % | 3 | 50 % | 35 % | |||
| 合計 | 3 | 100 % | 100 % | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 | 0 % | 100 % | 6 | 100 % | 100 % | 100 % | ||
既存改修の目標
| 2025年度 | |
| 目標 | |
| 『ZEH』 受託数 |
50 % |
| Nearly ZEH 受託数 |
5 % |
| ZEH Oriented 受託数 (都市部狭小地に限る) |
5 % |
| ZEHシリーズの合計 | 60 % |
| その他の一般住宅 | 40 % |
| 合計(ZEH以外も含む年間総建築数) | 100 % |
実績報告の内訳
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
| 実績 件・軒・戸数 |
実績 件・軒・戸数 |
実績 件・軒・戸数 |
|||
| 『ZEH』のうち、ZEH+ の受託数 |
注文 | 0 | 0 | ||
| 建売 | |||||
| 既存改修 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nearly ZEHのうち、 Nearly ZEH+ の受託数 |
注文 | 0 | 0 | ||
| 建売 | |||||
| 既存改修 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | ||

